300 Tórshavn - Airport - Sørvágur
PLEASE NOTE:
In Sørvágur, the bus will operate to and from Úti á Bakka by the Effo station.
- Connection with route 100 to Vestmanna
- Connection with route 100 from Vestmanna
- Connection with route 400 from Klaksvík
- Connection with route 401 from Klaksvík
x = weekdays from Monday to Friday
6 = Saturday
7 = Sunday
| 300 Tórshavn - Airport - Sørvágur | |||||||
| Day | Tórshavn | Kollafjarða tunnil | Kollafjarðadalur við Effo | Sandavágur | Miðvágur | Airport | Sørvágur |
| x | 05:40 | 06:00 | 06:05 | 06:20 | 06:25 | 06:35 | 06:45 |
| x | 06:45 | 07:05 (3) | 07:10 (1)(2) | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:50 |
| x | 07:50 (4) | 08:10 | 08:15 (1) | 08:30 | 08:35 | 08:45 | 08:55 |
| x | 09:15 | 09:35 | 09:40 (1)(2) | 09:55 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| x | 12:15 (4) | 12:35 | 12:40 (2) | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
| x | 14:15 | 14:35 (3) | 14:40 (2) | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:15 |
| x | 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
| x | 16:30 | 16:50 | 16:55 (1)(2) | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:35 |
| x | 17:45 | 18:05 | 18:10 (1) | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 18:50 |
| x | 19:00 | 19:20 (3) | 19:25 (1) | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:05 |
| 6 | 06:30 | 06:50 | 06:55 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | 07:35 |
| 6 | 09:15 | 09:35 | 09:40 (1) | 09:55 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| 6 | 12:15 | 12:35 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
| 6 | 16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:05 |
| 6 | 19:00 | 19:20 (3) | 19:25 (1) | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:05 |
| 7 | 06:45 | 07:05 | 07:10 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:50 |
| 7 | 09:15 | 09:35 | 09:40 (1) | 09:55 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| 7 | 12:15 | 12:35 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
| 7 | 16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:05 |
| 7 | 19:00 | 19:20 (3) | 19:25 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:05 |
PLEASE NOTE:
Route 300 Sørvágur – Airport – Tórshavn:
- Connection with route 100 to Vestmanna
- Connection with route 100 from Vestmanna
- Connection with route 400 to Klaksvík
| 300 sørvágur - Airport - Tórshavn | |||||||
| Day | Sørvágur | Fløgvøllurin | Miðvágur | Sandavágur | Kollafjarðadalur við Effo | Kollafjarða tunnel | Farstøðin |
| x | 06:45 | 07:00 | 07:05 | 07:20 (1) | 07:25 | 07:50 | |
| x | 07:50 | 08:05 | 08:10 | 08:25 (1)(2) | 08:30 | 08:50 | |
| x | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:20 | 09:35 | 09:40 (3) | 10:00 |
| x | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:05 (3) | 11:25 |
| x | 13:50 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 |
| x | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:10 (2) | 17:15 | 17:35 |
| x | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:15 (1) | 18:20 (3) | 18:40 |
| x | 20:20 | 20:50 (3) | 21:10 | ||||
| 6 | 07:50 | 08:05 | 08:10 | 08:25 | 08:30 | 08:50 | |
| 6 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:05 | 11:25 |
| 6 | 13:50 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 |
| 6 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 17:50 (3) | 18:10 |
| 6 | 20:20 | 20:45 (1) | 20:50 (3) | 21:10 | |||
| 7 | 07:50 | 08:05 | 08:10 | 08:25 | 08:30 | 08:50 | |
| 7 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:05 (3) | 11:25 |
| 7 | 13:50 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:10 |
| 7 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 17:50 (3) | 18:10 |
| 7 | 20:20 | 20:45 (1) | 20:50 (3) | 21:10 | |||
| Deviation | |
| Day | Changes: |
| New Year´s Day | Like Sundays |
| Maundy Thursday | Like Sundays |
| Good Friday | No routes |
| Easter Day | No routes |
| 2nd Easter Day | Like Sundays |
| Great Prayer Day | Like Sundays |
| Chris´s Ascenion Day | Like Sundays |
| Whit Day | Like Sundays |
| 2nd Whit Day | Like Sundays |
| St Olaf Eve | Like Sundays. Extra route from Tórshavn at 21:30. |
| St Olaf Day | Like Sundays. Extra route from Tórshavn at 21:30. |
| Christmas Eve | Like Sundays; last departure from Sørvági at 14:00 and from Tórshavn at 12:45. No route at 05:50 from |
| Christmas Day | No route |
| 2nd Christmas Day | Like Sundays |
| New Year´s Eve | Like Sundays; last departure from Sørvági at 14:00 and from Tórshavn at 12:15. |
| WHERE IS THE BUS RIGHT NOW? |
On the map below you can see where the busses are located at the moment.
Click on the mapy to enlarge it og search for the specific route.
Disclaimer: Due to lack of GPS-signals, the sysem can glitch, so the bus will appear to be stationary or dissapear on the map.