- 9. desember: Leið 100 dagførd ferðaætlanFrá týsdegnum 9. desember fer leið 100 at koyra eftir dagførdari ferðaætlan. Dagføringin snýr seg í høvuðsheitinum um betri samband við aðrar leiðir, umframt betri samband við flogferðsluna. Sí dagførdu ferðaætlanina, fyri nærri kunning.Seinast dagført: 5. desember kl. 14:44Galdandi fyri:100 Tórshavn - Vestmanna (galdandi frá 9. des)
100 Tórshavn - Vestmanna (galdandi frá 9. des)
Gevið gætur: Ávísar túrar er neyðugt at skifta millum leið 100 og leið 300 við Effo støðina í Kollfjarðardali.
Í Vestmanna verður koyrt til og frá Bøgøtu
*Koyrt verður til Miðnám í Vestmanna
1) Samband við leið 300 til Sørvág
2) Samband við leið 350 til Sørvágs
3) Samband við leið 300 til Tórshavn
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
| 100/300 Tórshavn - Vestmanna | |||||
| Tórshavn | Kollafj. tunnil | Kollfjarðadalur við Effo | Kvívík | Vestmanna | |
| x | 07:20 (1) | 07:25 | 07:50* | ||
| x | 08:25 (1) | 08:30 | 08:55 | ||
| x | 09:40 (1) | 09:45 | 10:10 | ||
| x | 13:15 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 14:10 |
| x | 15:25 | 15:45 | 15:50 (2) | 15:55 | 16:20 |
| x | 16:55 (1) | 17:00 | 17:25 | ||
| x | 18:15 (1) | 18:20 | 18:45 | ||
| x | 19:25 (1) | 19:30 | 19:55 | ||
| 6 | 10:15 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 11:10 |
| 6 | 15:25 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:20 |
| 6 | 20:20 | 20:40 | 20:45 (3) | 20:50 | 21:15 |
| 7 | 10:15 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 11:10 |
| 7 | 15:25 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:20 |
| 7 | 20:20 | 20:40 | 20:45 (3) | 20:50 | 21:15 |
Í Vestmanna verður koyrt til og frá Bøgøtu
1) Samband við leið 300 til Sørvágs
2) Samband við leið 300 til Tórshavn
3) Samband við leið 400 til Klaksvíkar
4) Samband við leið 400 til Tórshavn
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
| 100/300 Vestmanna - Tórshavn | |||||
| Dag | Vestmanna | Kvívík | Kollfjarðadalur við Effo | Kollafjarða Tunnel | Tórshavn |
| x | 06:45 | 07:00 | 07:10 (1)(2) | ||
| x | 07:55 | 08:10 | 08:20 (2) | ||
| x | 09:05 | 09:20 | 09:30 (1) | ||
| x | 12:20 | 12:35 | 12:40 (1) | 12:45 | 13:15 |
| x | 14:15 | 14:30 | 14:35 (1)(2) | 14:40 | 15:10 |
| x | 16:30 | 16:45 | 16:55 (1) | ||
| x | 18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:15 (4) | |
| 6 | 09:05 | 09:20 | 09:30 (1) | 09:35 (3) | 10:00 |
| 6 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 15:10 |
| 6 | 19:00 | 19:15 | 19:25 (1) | 19:30 | 19:55 |
| 7 | 09:05 | 09:20 | 09:30 (1) | 09:35 (3) | 10:00 |
| 7 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 15:10 |
| 7 | 19:00 | 19:15 | 19:25 (1) | 19:30 | 19:55 |
| Frávik | |
| Dagur | Broyting |
| Nýggjársdag | Sum sunnudag |
| Skírisdag | Sum sunnudag |
| Langafríggjadag | Eingin koyring |
| Páskadag | Eingin koyring |
| 2. páskadag | Sum sunnudag |
| Dýra biðidag | Sum sunnudag |
| Kr. himmalsferðardag | Sum sunnudag |
| Hvítusunnudag | Sum sunnudag |
| 2. hvítusunnudag | Sum sunnudag |
| Ólavsøkuaftan | Sum sunnudag, við eykatúri úr Vestmanna kl 21:00 og úr Havn kl 22:00 |
| Ólavsøkudag | Sum sunnudag, við eykatúri úr Vestmanna kl 21:00 og úr Havn kl 22:00 |
| Jólaaftan | Sum sunnudag við síðstu fráferð úr Vestmanna kl. 12:15 og úr Havn kl. 13:15 |
| Jóladag | Eingin koyring |
| 2. jóladag | Sum sunnudag |
| Nýggjársaftan | Sum sunnudag við síðstu fráferð úr Vestmanna kl. 12:15 og úr Havn kl. 13:15 |
| Hvar er bussurin beint nú? |
Á kortinum niðanfyri sært tú, hvar bussarnir eru staddir í løtuni.
Trýst á kortið fyri at gera myndina størri og leita eftir ávísari bussleið.
Fyrivarni: Orsaka av manglandi GPS - signalum, kann skipanin svíkja av og á,
soleiðis at bussurin stendur í stað ella hvørvur av kortinum.