350 Tórshavn - Gásadalur
Galdandi frá mikudegi 13/8 til og við fríggjadag 3/10 2025
350 TÓRSHAVN - FLOGVØLLUR - GÁSADALUR | |||||||||
Dag | Farst., Tórshavn | Glasir | Effo í Kollfjd. | Sandavágur | Miðvágur | Flogvøllur | Sørvágur | Bøur | Gásadalur |
x | 10:00 | 10:25 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | |
x | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | |||||
x | 15:30 | 15:55 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 16:30 3) | 16:40 | 16:50 |
x = gerandisdagar (mánadag-fríggjadag)
350 GÁSADALUR - FLOGVØLLUR - TÓRSHAVN | |||||||||
Dag | Gásadalur | Bøur | Sørvágur | Flogvøllurin | Miðvágur | Sandavágur | Effo í Kollfjd. | Glasir | Farst., Tórshavn |
x | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:50 | |||
x | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | |||||
x | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | |
x | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:15 |
x = gerandisdagar (mánadag-fríggjadag)
x = Einans skúladagar
3 = Koyrt verður út á Bakka í Sørvági.