Seinast dagført: 4. juli kl. 11:50
- 7. juli - Leið 350: Dagført ferðaætlan við fráferð í Tórshavn kl. 10 og 3 túrum til GásadalsFrá mánadegnum 7. juli koyrir leið 350 við dagførdari ferðaætlan við fráferð í Tórshavn kl. 10 og trimum túrum til Gásadals mánadag til fríggjadag. Ferðaætlanin er fyribils galdandi til fríggjadagin 8. august.Galdandi fyri:350 Tórshavn - Gásadalur (frá 7/7)
350 Tórshavn - Gásadalur (frá 7/7)
Galdandi frá mánadegnum 7. juli til og við fríggjadagin 8. august 2025
350 TÓRSHAVN - FLOGVØLLUR - GÁSADALUR | ||||||||
Dag | Farst., Tórshavn | Effo í Kollfjd. | Sandavágur | Miðvágur | Flogvøllur | Sørvágur | Bøur | Gásadalur |
x | 10:00 | 10:25 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 |
x | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | ||||
x | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 |
x = gerandisdagar (mánadag-fríggjadag)
350 GÁSADALUR - FLOGVØLLUR - TÓRSHAVN | ||||||||
Dag | Gásadalur | Bøur | Sørvágur | Flogvøllurin | Miðvágur | Sandavágur | Effo í Kollfjd. | Farst., Tórshavn |
x | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | ||||
x | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:40 | 14:00 |
x | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
x = gerandisdagar (mánadag-fríggjadag)