350 Tórshavn (Glasir) - Flogvøllurin - Gásadalur (Galdandi frá 18. mai til 28. august)
Ferðaætlan Galdandi frá 18. Mai til 28. August
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
x = Einans skúladagar hjá miðnámi (Grønir túrar)
| 350 Tórshavn (Glasir) | ||||||||||
| Dag | Farstøðin | Glasir | Kolf. Tunnil | Effo í Kollfjd. | Sandavágur | Miðvágur | Flogvøllur | Sørvágur | Bøur | Gásadalur |
| x | 10:00 | 10:20 | 10:25 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | |
| x | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | ||||||
| x | 15:30 | 15:30 | 15:55 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:45 |
| 350 Gásadalur - Sørvágur (Glasir) | ||||||||||
| Dag | Gásadalur | Bøur | Sørvágur | Flogvøllurin | Miðvágur | Sandavágur | Effo í Kollfjd. | Kolf. Tunnilin | Glasir | Farstøðin |
| x | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:20 | 07:50 | |||
| x | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | ||||||
| x | 12:35 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:00 | 14:05(1) | 14:30 | |
| x | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | ||||||
1 = Samband við leið 400 til Klaksvíkar (14:10)
| Frávik | |
| Dagur | Broyting |
| 2. hvítusunnudag | Ongin koyring |
| Ólavsøkuaftan | Ongin koyring |
| Ólavsøkudag | Ongin koyring |
| Hvar er bussurin beint nú? |
Á kortinum niðanfyri sært tú, hvar bussarnir eru staddir í løtuni.
Trýst á kortið fyri at gera myndina størri og leita eftir ávísari bussleið.
Fyrivarni: Orsaka av manglandi GPS - signalum, kann skipanin svíkja av og á,
soleiðis at bussurin stendur í stað ella hvørvur av kortinum.