- 1 des. leið 401: Kunning um nýggjar túrarFrá mánadegnum 1. desember verður túra talið á leið 401, økt gerandisdagar við tveimum tur/retur túrum, sí ferðaætlanina, fyri leið 401, fyri nærri kunning.Seinast dagført: 28. november kl. 12:57Galdandi fyri:401 Klaksvík - Tórshavn (snarbussur) (galdandi frá 1/12)
401 Klaksvík - Tórshavn (snarbussur) - frá 1/12
1) Steðgað verður við Skúlan við Løkin og ikki við Hotel Runavík
2) 12:05 samband við leið 300 úr THN (12:15)
3) 14:45 samband við leið 300 av flogvøllinum til THN (14:30)
R) Á túrunum kl. 06:25 úr Klaksvík verður koyrt runt í Tórshavn gjøgnum Steinatún, út á Landssjúkrahúsið, og síðani aftur til Farstøðina umvegis Frælsið
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
| Leið 401 Klaksvík - Tórshavn ( Snarbussurin ) | ||||||
| Dag | Klaksvík | Leirvík | Gøtudalur | Søldarfjørður | Runavík | Tórshavn |
| x | 06:25 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 07:001) | 07:35R) |
| x | 07:35 | 07:45 | 07:57 | 08:05 | 08:15 | 08:40 |
| x | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:45 | 12:05 (2) |
| x | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 17:05 |
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
| Leið 401 Tórshavn - Klaksvík ( Snarbussurin ) | ||||||
| Dag | Tórshavn | Runavík | Søldarfjørður | Gøtudalur | Leirvík | Klaksvík |
| x | 06:25 | 06:45 | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:30 |
| x | 09:50 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:55 |
| x | 14:45 (3) | 15:05 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:50 |
| x | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:20 |
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
| Frávik | |
| Dagur | Broyting |
| Nýggjársdag | Eingin koyring |
| Skírisdag | Eingin koyring |
| Langafríggjadag | Eingin koyring |
| Páskadag | Eingin koyring |
| 2. páskadag | Eingin koyring |
| Dýra biðidag | Eingin koyring |
| Kr. himmalsferðardag | Eingin koyring |
| Hvítusunnudag | Eingin koyring |
| 2. hvítusunnudag | Eingin koyring |
| Ólavsøkuaftan | Eingin koyring |
| Ólavsøkudag | Eingin koyring |
| Jólaaftan | Eingin koyring |
| Jóladag | Eingin koyring |
| 2. Jóladag | Eingin koyring |
| Nýggjársaftan | Eingin koyring |
| Hvar er bussurin beint nú? |
Á kortinum niðanfyri sært tú, hvar bussarnir eru staddir í løtuni.
Trýst á kortið fyri at gera myndina størri og leita eftir ávísari bussleið.
Fyrivarni: Orsaka av manglandi GPS - signalum, kann skipanin svíkja av og á,
soleiðis at bussurin stendur í stað ella hvørvur av kortinum.