600 Skopun - Sandur
* Busssamband til Havnar. Skifta frá leið 600 til leið 650.
**Busssamband úr Havnini. Skifta frá leið 650 til 600.
Leið 650
(T) Einans eftir tilkalling á tlf. +298 225900. Túrar til og við kl. 09.35 skulu tilkallast áðrenn kl. 19 kvøldi fyri. Túrarnir aftaná kl. 9:35 skulu tilkallast í seinasta lagi tveir tímar fyri fráferð.
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
| 600 SKOPUN - SANDUR | |||
| Dag | Skopun | Inni í Dal | Sandur |
| x | 7:00 | 7:10* | |
| x | 7:40 | 7:50 | |
| x | 7:50 | 8:00 | 8:10 |
| x | 8:15 | 8:25** | |
| x67 | 9:25 (T) | 9:35* (T) | 9:40** |
| x | 10:55 (T) | 11:05* (T) | |
| x67 | 14:25 (T) | 14:35* (T) | |
| x | 15:55 | 16:05* (T) | 16:15** |
| x67 | 17:25 | 17:35* (T) | 17:45** |
| x | 18:50 (T) | 19:15 (T) | 19:20 |
| 600: SANDUR - SKOPUN | |||
| Dag | Sandur | Inni í Dal | Skopun |
| x | 7:00 | 07:10 | |
| x | 7:30 | 7:40 | 7:50 |
| x | 7:50 (T) | 8:00 | 8:15 |
| x67 | 9:45 (T) | 9:55 (T) | |
| x67 | 10:55 | 11:05 (T) | 11:15 (T) |
| x | 14:45* (T) | 14:55 (T) | |
| x | 16:15** (T) | 16:25 (T) | |
| x67 | 17:45**(T) | 17:55 (T) | |
| x67 | 19:15** (T) | 19:25 (T) | |
(T) Einans eftir tilkalling á tlf. +298 225900. Túrar til og við kl. /09:45/09.55 skulu tilkallast áðrenn kl. 19 kvøldi fyri.
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
| Frávik | |
| Dagur | Broyting |
| Nýggjársdag | Sum sunnudag |
| Skírisdag | Sum sunnudag |
| Langafríggjadag | Eingin koyring |
| Páskadag | Eingin koyring |
| 2. páskadag | Sum sunnudag |
| Dýra biðidag | Sum sunnudag |
| Kr. himmalsferðardag | Sum sunnudag |
| Hvítusunnudag | Sum sunnudag |
| 2. hvítusunnudag | Sum sunnudag |
| Ólavsøkuaftan | Sum leygardag |
| Ólavsøkudag | Sum sunnudag |
| Jólaaftan | Sum sunnudag, tó verður síðsta fráferð úr Skopun kl. 11:15 og av Sandi kl. 10:55. |
| Jóladag | Ongin koyring |
| 2. jóladag | Sum sunnudag |
| Nýggjársaftan | Sum sunnudag, tó verður síðsta fráferð úr Skálavík kl. 13:05. |
| Hvar er bussurin beint nú? |
Á kortinum niðanfyri sært tú, hvar bussarnir eru staddir í løtuni.
Trýst á kortið fyri at gera myndina størri og leita eftir ávísari bussleið.
Fyrivarni: Orsaka av manglandi GPS - signalum, kann skipanin svíkja av og á,
soleiðis at bussurin stendur í stað ella hvørvur av kortinum.