Seinast dagført: 26. oktober kl. 07:59
- Broyting á leið 601Í sambandi við arbeiði at grava av fyri portalinum til Dalstunnilin, verða allir túrar á leið 601 til og úr Dali, og Húsavík tilkalling, so leingi arbeiðið fer fram. Tilkalling er á tel +298 225900.Galdandi fyri:601 Dalur - Sandur (Skopun)
601 Dalur - Sandur (Skopun)
Gevið gætur: Vinaliga boða bussførara frá, um tygum skulu til Skúvoyar ella við bussinum, ið koyrir í smb. við komur hjá Sildberanum.
T) Bert eftir tilkalling á tel +298 225900 áðrenn kl. 19 kvøldi fyri
S) Skifta buss til/frá leið 600
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
601 Dalur - Sandur (Skopun) | ||||||
Dag | Ferja | Dalur | Húsavík | Sandur | Inni í Dal | Skopun |
x | ![]() | 07.05T) | 07.10T) | 07.30S) | 07.55 | |
x67 | ![]() | 09.20T) | 09.25T) | 09.50S) | 10.10 | |
x | ![]() | 12.50 | 12.55 | 13.20 | 13.40 | |
x | ![]() | 15.20 | 15.25 | 15.50S) | 15.55 | 16.10 |
x67 | ![]() | 16.55T) | 17.00T) | 17.30S) | 17.35 | 17.45 |
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
601 (Skopun) Sandur - Dalur | ||||||
Dag | Ferja | Skopun | Inni í Dal | Sandur | Húsavík | Dalur |
x | ![]() | 08.50T) | 09.10T) | 09.20T) | ||
x67 | ![]() | 10.15 | 10.20 | 10.25S) | 10.55T) | 11.05T) |
x | ![]() | 13:45 | 14.10 | 14.20 | ||
x67 | ![]() | 16.20 | 16.30 | 16.40S) | 16.50 | 17.05 |
x67 | ![]() | 17.55 | 18:05 | 18.15S) | 18.30T) | 18.40T) |
x | ![]() | 20.30 | 20.40 | 20.50S) | 21.05T) | 21.10T) |
Frávik | |
Dagur | Broyting |
Nýggjársdag | Sum sunnudag |
Skírisdag | Sum sunnudag |
Langafríggjadag | Eingin koyring |
Páskadag | Eingin koyring |
2. páskadag | Sum sunnudag |
Dýra biðidag | Sum sunnudag |
Kr. himmalsferðardag | Sum sunnudag |
Hvítusunnudag | Sum sunnudag |
2. hvítusunnudag | Sum sunnudag |
Ólavsøkuaftan | Sum leygardag |
Ólavsøkudag | Sum sunnudag |
Jólaaftan | Sum sunnudag, síðsta fráferð úr Dali kl. 12:50 |
Jóladag | Eingin koyring |
2. jóladag | Sum sunnudag |
Nýggjársaftan | Sum sunnudag, síðsta fráferð úr Dali kl. 12:50. |
Hvar er bussurin beint nú? |
Á kortinum niðanfyri sært tú, hvar bussarnir eru staddir í løtuni.
Trýst á kortið fyri at gera myndina størri og leita eftir ávísari bussleið.
Fyrivarni: Orsaka av manglandi GPS - signalum, kann skipanin svíkja av og á,
soleiðis at bussurin stendur í stað ella hvørvur av kortinum.