5. juni: Broytingar á bygdaleiðum Grundlógardag
Seinast dagført: 1. juni kl. 15:17Grundlógardag verða túrar, merktir við grønum liti, í ferðaætlanini hjá Bygdaleiðum, ikki koyrdir.
Galdandi fyri:100 Tórshavn - Vestmanna 200 Oyrarbakki - Eiði 201 Oyrarbakki - Gjógv 202 Oyrarbakki - Tjørnuvík 222 Kollafjarðadalur við Effo - Oyrarbakki (royndarkoyring) 223 Hósvík - Kambsdalur 300 Tórshavn - Flogvøllurin - Sørvágur 350 Tórshavn- Flogvøllurin - Gásadalur 400 Klaksvík - Tórshavn 401 Klaksvík - Tórshavn (snarbussur) 410 Fuglafjørður - Gøtudalur - Klaksvík 440 Skálafjarðaleiðin 442 Glyvrar - Æðuvík - Rituvík 444 Kambsdalur - Skálafjørður/Toftir 450 Tórshavn - Eysturoy (Tunnilsleiðin) 481 Skálafjørður - Oyndarfjørður 500 Klaksvík - Viðareiði 504 Klaksvík - Kunoy 506 Trøllanes - Syðradalur 600 Skopun - Sandur 601 Dalur - Húsavík - Skálavík - Sandur 650 Sandoy - Tórshavn 700 Sumba - Vágur - Tvøroyri 701 Fámjin - Tvøroyri - Sandvík
601 Dalur - Húsavík - Skálavík - Sandur
Gevið gætur: Vinaliga boða bussførara frá, um tygum skulu til Skúvoyar ella við bussinum, ið koyrir í smb. við komur hjá Sildberanum.
T) Bert eftir tilkalling á tel +298 225900. Túrurin kl. 6:25 úr Dali skal tilkallast áðrenn kl. 19 kvøldi fyri. Túrarnir aftaná kl. 6:25 skulu tilkallast í seinasta lagi tveir tímar fyri fráferð.
* Busssamband til og úr Havnini við leið 650
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
| 601: Eysturleiðin | ||||
| Dag | Dalur | Húsavík | Skálavík | Sandur |
| x | 6:25 (T) | 6:35 (T) | 6:45 (T) | 7:00* |
| x | 7:15 (T) | 7:30 | ||
| x67 | 8:55 (T) | 9:05 (T) | 9:15 (T) | 9:30* |
| x | 12:40 (T) | 12:55 (T) | 13:05 (T) | 13:20 |
| x | 15:25 (T) | 15:35 (T) | 15:45 (T) | 16:20* |
| x67 | 16:55 (T) | 17:05 (T) | 17:15 (T) | 17:30* |
| 601: Eysturleiðin | ||||
| Dag | Sandur | Skálavík | Húsavík | Dalur |
| x | *8:20 | 08:35 (T) | 8:45 (T) | 8:55 (T) |
| x67 | *9:40 | 9:55 (T) | 10:05 (T) | 10:15 (T) |
| x | 13:35 | 13:50 (T) | 14:00 (T) | 14:10 (T) |
| x67 | *16:15 | 16:30 (T) | 16:40 (T) | 16:50 (T) |
| x67 | *17:45 | 18:00 (T) | 18:10 (T) | 18:20 (T) |
| x | *19:20 | 19:35 (T) | 19:45 (T) | 19:55 (T) |
| Frávik | |
| Dagur | Broyting |
| Nýggjársdag | Sum sunnudag |
| Skírisdag | Sum sunnudag |
| Langafríggjadag | Eingin koyring |
| Páskadag | Eingin koyring |
| 2. páskadag | Sum sunnudag |
| Dýra biðidag | Sum sunnudag |
| Kr. himmalsferðardag | Sum sunnudag |
| Hvítusunnudag | Sum sunnudag |
| 2. hvítusunnudag | Sum sunnudag |
| Ólavsøkuaftan | Sum leygardag |
| Ólavsøkudag | Sum sunnudag |
| Jólaaftan | Sum sunnudag, síðsta fráferð úr Dali kl. 12:40 |
| Jóladag | Eingin koyring |
| 2. jóladag | Sum sunnudag |
| Nýggjársaftan | Sum sunnudag, síðsta fráferð úr Dali kl. 12:50. |
| Hvar er bussurin beint nú? |
Á kortinum niðanfyri sært tú, hvar bussarnir eru staddir í løtuni.
Trýst á kortið fyri at gera myndina størri og leita eftir ávísari bussleið.
Fyrivarni: Orsaka av manglandi GPS - signalum, kann skipanin svíkja av og á,
soleiðis at bussurin stendur í stað ella hvørvur av kortinum.