650 Sandoy - Tórshavn (N)
Galdandi frá 7. juli 2025
Gevið gætur:
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
Leið 650 koyrir heim á Sand eftir Heimasandsvegi, síðani verður koyrt út á Munkin har bussurin vendir og koyrt verður til kommunuskrivstovuna á Sandi. Har ber til at skifta yvir til leið 601 um ein skal víðari til eystanbygdirnar.
Ferðandi ið skulu til/úr Skopunar skulu skifta til leið 600 inni í Dal ella heima á Sandi.
Ferðandi, ið skulu til Skúvoyar, skulu boða bussføraranum frá á veg til Sands.
Klokkutíðir merktar við grønum steðgar bussurin við Glasir teir dagar skúlagongd er.
Klokkutíðir merktar við gulum liti vísa, at samband er við Eysturleiðina (601). Túrar við Eysturleiðini eru tilkal.
Klokkutíðir merktar við reyðum liti vísa, at samband er við leið 600 til Skopunar.
Ferðafólk, ið skulu við bussinum frá Gomlurætt skulu tilkalla bussin á tlf. 770000. Túrurin kl. 7:25 av Gomlurætt skal tilkallast seinast kl. 19:00 kvøldið fyri á tlf. 225900.
Ferðafólk, ið skulu við bussinum til Gomlurætt skulu boða bussførara frá hesum.
650 SANDUR - GAMLARÆTT - TÓRSHAVN | ||||||||
Dag | Sandur | Traðir | Inni í Dal | Gamlarætt | LS | Steinatún | Glasir | Farstøðin |
x | 7:05 | 07:00* | 7:10 | 7:25 (T) | 7:35 | 7:37 | 7:50 | |
x | 8:15 | 08:20 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | 8:55 | 9:05 | |
x67 | 9:50 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:25 | 10:35 | ||
x | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 11:55 | 12:05 | ||
x67 | 14:50 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:25 | 15:35 | ||
x | 16:20 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 16:55 | 17:05 | ||
x67 | 17:50 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:25 | 18:35 | ||
x67 | 19:20 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 19:55 | 20:05 |
*Túrurin byrjan í Trøðum/Sandabrekkuni.
650 TÓRSHAVN - GAMLARÆTT - SANDUR | ||||||||
Dag | Farstøðin | Steinatún | LS | Glasir | Gamlarætt | Inni í Dal | Traðir | Sandur |
x | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 07:15 | 7:40 (til Skopun)* | 8:10 | ||
x | 7:37 | 7:58 | 08:15 | 08:30 | 8:40 | |||
x67 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 09:20 | 09:35 | 09:40 | 9:50 | |
x | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:50 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | |
x67 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:15 | 14:20 | 14:35 | 14:40 | 14:50 |
x | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:45 | 15:50 | 16:05 | 16:10 | 16:20 |
x67 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:20 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | |
x67 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:50 | 19:05 | 19:10 | 19:20 |
*á túrinum úr Havn kl. 7:00 verður koyrt beinleiðis til Skopunar. Steðgað verður á havnalagnum í Skopun.
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
FRÁVIK | |
Dagur | Broyting |
Nýggjársdag | Sum sunnudag |
Skírisdag | Sum sunnudag |
Langafríggjadag | Eingin koyring |
Páskadag | Eingin koyring |
2. páskadag | Sum sunnudag |
Dýra biðidag | Sum sunnudag |
Kr. himmalsferðardag | Sum sunnudag |
Hvítusunnudag | Sum sunnudag |
2. hvítusunnudag | Sum sunnudag |
Ólavsøkuaftan | Sum sunnudag, Koyrt verður eftir Ringvegnum |
Ólavsøkudag | Sum sunnudag, Koyrt verður eftir Ringvegnum |
Ólavsøkuaftan, Ólavsøkudag og fyrrapartin 30. juli verður ikki koyrt ígjøgnum miðbýin, men ístaðin eftir R.C. Effersøesgøtu og síðani eftir Ringvegnum | |
Jólaaftan | Koyrt verður úr Havnini kl. 9:05 og kl. 10:35 og av Sandi kl. 9:50 og kl. 11:20. |
Jóladag | Eingin koyring |
2. jóladag | Sum sunnudag |
Nýggjársaftan | Koyrt verður úr Havnini kl. 9:05 og kl. 10:35 og av Sandi kl. 9:50 og kl. 11:20. |
Hvar er bussurin beint nú? |
Á kortinum niðanfyri sært tú, hvar bussarnir eru staddir í løtuni.
Trýst á kortið fyri at gera myndina størri og leita eftir ávísari bussleið.
Fyrivarni: Orsaka av manglandi GPS - signalum, kann skipanin svíkja av og á,
soleiðis at bussurin stendur í stað ella hvørvur av kortinum.