Seinast dagført: 21. august kl. 11:25
- 23. august: Broyttar ferðaætlanir á leið 700 og 701Broyttar ferðaætlanir taka við á leiðunum 700 og 701 frá leygardagin 23. august tá Galaxy byrjar í sigling. Sí ferðaætlanir á ssl.fo Ferðaætlaninar eru galdandi so longi Galaxy røkir siglingina á leið 7.
700 Sumba - Vágur - Tvøroyri (Galaxy)
Galdandi frá 23. august 2025
Bert skúladagar: galdandi frá 13. august 2025 til 20. juni 2026 (verður ikki koyrt tá frídagir fólkaskúlans eru).
*07.30: Túrurin úr Hovi kl. 07:30 skal ikki tilkallast vanligar skúladagar.
*08.10: Túrurin til Sumba við komu kl. 8:10 verður einans koyrdur skúladagar.
12:30 og 14:00 Koyrt verður í smb. við komuna hjá Galaxy - fyrivarni skal takast fyri møguligum broytingum.
T) Bert eftir tilkalling á tel +298 239550 / +298 239551. Til túrar áðrenn kl 09:00 skal tilkalling gerast áðrenn kl 21:00 kvøldi fyri.
S) Busssamband við Grønadal (Skúladepilin í Suðuroy)
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
1 = mánadag
2 = týsdag
3 = mikudag
4 = hósdag
5 = fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
700 Sumba - Vágur - Tvøroyri (galdandi frá 23. august) | ||||||||
Dag | Sumba | Lopra | Vágur | Porkeri | Hov | Øravík | Ferjulegan | Tvøroyri |
x | 05.00T) | 05.10T) | 05.25 | 05.30T) | 05.40T) | 05.45T) | 05.50 | 06.00 |
67 | 06.00T) | 06.10T) | 06.25 | 06.30T) | 06.40T) | 06.45T) | 06.50 | 07.00 |
x | 07.00T) | 07:05T) | 07.15 | 07.25T) | 07.30T) | 07.35 | 07.45 | |
x | 07.25T) | 07.35T) | 07.50 | 07.55T) | 08.10(S) | 08.20 | 08.30 | |
134 | 10:05T) | 10.15T) | 10.25 | 10.30T) | 10.40T) | 10:50T) | 11:00 | |
x | 12:40T) | 12.50T) | 13.15 | 13.20T) | 13:30(S) | 13:35T) | 13.40 | 13.45 |
x | 14.15 | 14.20 | 14.30 | 14:50 | ||||
x | 14.30T) | 14:40T) | 14.55 | 15.00T) | 15.10(S) | 15.20 | 15.30 | |
x67 | 16:05T) | 16:15T) | 16.30 | 16.35T) | 16.40(S) | 16:45T) | 16:50 | |
1235 | 19:35 | 20:00 | ||||||
4 | 21:05 | 21:30 | ||||||
67 | 22:45 | 23:05 |
700 Tvøroyri - Vágur - Sumba | ||||||||
Dag | Tvøroyri | Ferjulegan | Øravík | Hov | Porkeri | Vágur | Lopra | Sumba |
x | 07.15 | 07.25T) | 07.30 | 07.40 | 07.50 | 08.00T) | 08.10 | |
x | 07.45 | 08.05T) | 08.10 (S) | 08.30T) | 08.35 | |||
134 | 10.35 | 10:40 | 10.55T) | 11.05T) | 11.15T) | 11:20 | 11.25T) | 11.45T) |
1235 | 12:30** | 12:40T) | 12:45T) | 12:50T) | 12.55 | 13:05T) | 13.15 | |
x67 | 13.10 | 13:20 | 13.30 (S) | 13.35T) | 13.40 | 13.55T) | 14.00T) | |
x | 14.15 | 14.25 | 14.30 | |||||
4 | 14:00** | 14:05T) | 14:10T) | 14:15T) | 14:20 | 14:35T) | 14:50T) | |
x | 14.50 | 15.00 | 15.10 (S) | 15.15T) | 15.20 | 15.35T) | 15.40T) | |
x | 16.05 | 16.20 (S)T) | 16.25T) | 16:30 | 16:35 | 16:55 | ||
x | 17.05 | 17.15T) | 17.25T) | 17.35T) | 17.40 | 17.55T) | 18.05T) | |
1235 | 19:50 | 20:00 | 20:05T) | 20:15T) | 20:20T) | 20:35 | 20:40T) | 20:55T) |
4 | 21:30 | 21:35T) | 21:45T) | 21:50T) | 22:00 | 22:15T) | 22:20T) | |
67 | 23:05 | 23:10T) | 23:20T) | 23:25T) | 23:35 | 23:50T) | 00:00T) |
,,,