36 Sørvágur - Mykines
Skip: M/F Jósup
Siglingartíð: 45 min.
Vetrar ferðætlan:
Galdandi frá 1. apríl til 30. apríl 2026.
Galdandi frá 1. september til 8. oktober 2026.
Vetur | |||
| Úr: | Týsdag | Hósdag | Leygardag |
| Sørvágur | 10.45 | 10.45 | 10.45 |
| Mykines | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
Summar ferðætlan:
Galdandi frá 1. mai til 31. august 2026.
Siglingartíð: 45 min.
Summar | |||||||
Úr: | Mándag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag | Sunnudag |
Sørvágur | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
Mykines | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
Sørvágur | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
Mykines | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
Sørvágur | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Mykines | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
Heystferðaætlan
Galdandi frá 9. oktobur til 20. oktobur 2026
Heyst | |||||||
Úr: | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag | Sunnudag |
Sørvágur | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |
Mykines | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
