14–15 October: Possible Cancellations on Oyggjaleiðir
Seinast dagført: 14. oktober kl. 09:43Due to an adverse weather forecast on Wednesday and Thursday, cancellations and schedule changes may occur on the island ferry routes.
Galdandi fyri:14. oktober: Avlýsing á leið 61
Seinast dagført: 13. oktober kl. 19:10Túrarnir Gamlarætt–Hestur kl. 06:55 og kl. 09:05 og Hestur–Gamlarætt kl. 07:10 og kl. 09:20. verða silgdir sambært ferðaætlan, síðani verða ikki fleiri fráferðir á leið 61 mikudagin 14. oktober.
Galdandi fyri:14. og 15. oktober: Møguligar avlýsingar á Oyggjaleiðum
Seinast dagført: 14. oktober kl. 09:14Vegna vána veðurforsøgn mikudagin og hósdagin, kunnu avlýsingar og broytingar væntast í ferðaætlanunum á Oyggjaleiðum.
61 Gamlarætt - Hestur
Skip: HSC Erla Kongsdóttir
Siglingartíð: uml. 15 min.
- Bíleggjast skal 1,5 tíma áðrenn fráferð av Gomlurætt. Tó skulu túrarnir kl. 06:55 og 09:05 av Gomlurætt og kl. 07:10 og 09:20 úr Hesti bíleggjast áðrenn kl. 20.00 kvøldið fyri.
- Túrarnir leygardag og sunnudag kl. 08.35 av Gomlurætt og 8.50 úr Hesti, skulu bíleggjast áðrenn kl 20.00 kvøldið fyri.
- Flutningur av akfari skal vera sambært avtalu við manningina umborð. Hetta kann gerast við at ringja umborð á tlf. 293119.
- Tað ber ikki til at keypa ferðaseðil til akfar í bíleggingarskipanini. Hesir verða goldnir umborð.
Ferðandi skulu møta í seinasta lagi 10 min. fyri fráferð, og skulu vísa galdandi ferðaseðil, tá farið verður umborð.
Leið 61: Hestur - Gamlarætt | |||||||
Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | Ley. | Sun. | |
Gamlarætt - Hestur | 06:55 (T) | 06:55 (T) | 06:55 (T) | 06:55 (T) | 06:55 (T) | ||
Hestur - Gamlarætt | 07:10 (T) | 07:10 (T) | 07:10 (T) | 07:10 (T) | 07:10 (T) | ||
Gamlarætt - Hestur | 09:05 (T) | 09:05 (T) | 09:05 (T) | 09:05 (T) | 09:05 (T) | 08:35 (T) | 08:35 (T) |
Hestur - Gamlarætt | 09:20 (T) | 09:20 (T) | 09:20 (T) | 09:20 (T) | 09:20 (T) | 08:50 (T) | 08:50 (T) |
Gamlarætt - Hestur | 14:35 (T) | 14:35 (T) | 14:35 (T) | 14:35 (T) | 14:35 (T) | 14:35 (T) | 14:35 (T) |
Hestur - Gamlarætt | 14:50 (T) | 14:50 (T) | 14:50 (T) | 14:50 (T) | 14:50 (T) | 14:50 (T) | 14:50 (T) |
Gamlarætt - Hestur | 17:05 (T) | 17:05 (T) | 17:05 (T) | 17:05 (T) | 17:05 (T) | ||
Hestur - Gamlarætt | 17:20 (T) | 17:20 (T) | 17:20 (T) | 17:20 (T) | 17:20 (T) | ||
Gamlarætt - Hestur | 19:05 (T) | 19:05 (T) | 19:05 (T) | 19:05 (T) | 19:05 (T) | 19:05 (T) | 19:05 (T) |
Hestur - Gamlarætt | 19:20 (T) | 19:20 (T) | 19:20 (T) | 19:20 (T) | 19:20 (T) | 19:20 (T) | 19:20 (T) |
Farmaflutningur á leið 61
Vinaliga kunna teg nærri her.
| Frávik | |
Dagur | Broyting |
Skírisdag | Sum sunnudag |
Langafríggjadag | Sum sunnudag |
Páskadag | Sum sunnudag |
2. páskadag | Sum sunnudag |
Dýra biðidag | Sum sunnudag |
Kr. himmalsferðardag | Sum sunnudag |
Hvítusunnudag | Sum sunnudag |
2. hvítusunnudag | Sum sunnudag |
Ólavsøkuaftan | Sum sunnudag |
Ólavsøkudag | Sum sunnudag |
Jólaaftan | Sum sunnudag; seinasta fráferð av Gomlurætt kl. 14:35 og úr Hesti kl. 14:50 - Hesir túrar eru tilkalling sum vanligar dagar. |
Jóladag | Fráferð av Gomlurætt kl 14:35 og kl. 19:05 og úr Hesti kl. 14:50 og kl. 19:20. Túrarnir skulu tilkallast 1.5 fyri fráferð. |
2. jóladag | Sum sunnudag |
Nýggjársaftan | Sum sunnudag; seinasta fráferð av Gomlurætt kl. 14:35 og úr Hesti kl. 14:50 - Hesir túrar eru tilkalling sum vanligar dagar. |
Nýggjársdag | Sum sunnudag |
