22. mars: Møguligar avlýsingar á oyggja- og bygdaleiðum
Seinast dagført: 20. mars kl. 09:49Vegna vánaliga verðurforsøgn fyri sunnudagin 22. mars, kann roknast við møguligum avlýsingum og broytingum á øllum oyggja- og bygdaleiðum. Nógvur vindur verður allan dagin, ið eitt nú kann ávirka Suðuroyarleiðina.
Galdandi fyri:100 Tórshavn - Vestmanna 300 Tórshavn - Airport - Sørvágur 400 Klaksvík - Tórshavn 410 Fuglafjørður - Gøtudalur - Klaksvík 440 Skálafjarðaleiðin 450 Tórshavn - Eysturoy (Tunnilsleiðin) 500 Klaksvík - Viðareiði 504 Klaksvík - Kunoy 700 Sumba - Vágur - Tvøroyri 701 Fámjin - Tvøroyri - Sandvík 600 Skopun - Sandur 601 Dalur - Húsavík - Skálavík - Sandur 650 Sandoy - Tórshavn 7 Suðuroy - Tórshavn 56 Klaksvík - Kalsoy 58 Hvannasund - Svínoy/Fugloy 61 Gamlarætt - Hestur 66 Sandur - Skúvoy 90 Tórshavn - Nólsoy
66 Sandur - Skúvoy
Gevið gætur: Boða bussførara frá, skulu tygum til Skúvoyar.
Bert galdandi frá 1. apríl til 31. oktober.
Bert galdandi frá 22. mai til 30. august.
T) Túrarnir verða bert sigldir, um ferðafólk hava bílagt sær pláss í bíleggingarskipanini fyri galdandi fráferð í seinasta lagi 2 tímar fyri fráferð. Tað er ikki neyðugt at ringja umborð, um tú hevur fingið váttan fyri tína bílegging.
TT) Túrarnir kl. 06:15 av Sandi og 06:50 gerandisdagar og kl. 08:30 og 09:00 í vikuskiftinum úr Skúgvi verða bert opnir fyri bíleggingum og sigldir, um ferðafólk hava umbiðið tilkalling á tel +298 293117 í seinasta lagi kl. 21:00 kvøldið fyri túrin.
1) Farmaflutningur er týsdag og hósdag.
Skip: Sildberin
Siglingartíð: 35 min.
Fráfaringartíðirnar kunna verða broyttar av veðri og streymi.
66 Sandur - Skúvoy | |||||||
Av/Úr: | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag | Sunnudag |
Sandur | 06.15TT) | 06.15TT) | 06.15TT) | 06.15TT) | 06.15TT) | ||
Skúvoy | 06.50TT) | 06.50TT) | 06.50TT) | 06.50TT) | 06.50TT) | ||
Sandur | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30TT) | 08.30TT) |
Skúvoy | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00TT) | 09.00TT) |
Sandur | 10.35T) | 10.35T) | |||||
Skúvoy | 11.05T) | 11.05T) | |||||
Sandur | 15.00T) | 15.00 | 15.00T) | 15.00 | 15.00T) | 15.00T) | 15.00T) |
Skúvoy | 15.30T) | 15.301) | 15.30T) | 15.301) | 15.30T) | 15.30T) | 15.30T) |
Sandur | 16.30T) | 16.30T) | 16.30T) | 16.30T) | 16.30T) | 16.30T) | 16.30T) |
Skúvoy | 17.00T) | 17.00T) | 17.00T) | 17.00T) | 17.00T) | 17.00T) | 17.00T) |
Sandur | 18.15T) | 18.15T) | 18.15T) | 18.15T) | 18.15T) | ||
Skúvoy | 18.45T) | 18.45T) | 18.45T) | 18.45T) | 18.45T) | ||
Frávik | |
Dagur | Broyting |
Nýggjársdag | Sum sunnudag |
Skírisaftan | Sum fríggjadag |
Skírisdag | Sum sunnudag |
Langafríggjadag | Av Sandi kl.10:35 - kl.18:15 og úr Skúvoy kl.11:05 - kl.18:45 |
Páskadag | Av Sandi kl.10:35 - kl.18:15 og úr Skúvoy kl.11:05 - kl.18:45 |
2. páskadag | Sum sunnudag |
Dýrabiðidagsaftan | Sum fríggjadag |
Dýra biðidag | Sum sunnudag |
Kr. himmalsferðaraftan | Sum fríggjadag |
Kr. himmalsferðardag | Sum sunnudag |
Hvítusunnudag | Sum sunnudag |
2. hvítusunnudag | Sum sunnudag |
Ólavsøkuaftan | Sum leygardag |
Ólavsøkudag | Sum sunnudag |
Jólaaftan | Av Sandi kl. 10:35 og úr Skúvoy kl. 11:05 |
Jóladag | Av Sandi kl. 09:00 og úr Skúvoy kl. 09:30 |
2. jóladag | Sum sunnudag |
Nýggjársaftan | Av Sandi kl. 10:35 og úr Skúvoy kl. 11:05 |
