Farmur við skipi
Kostnaður fyri farm
Allur farmur (stykkjagóðs, brævbjálvar, brævpakkar o.a.), ið verður førdur við Strandfaraskipum Landsins skal frankerast.
Víst verður til nærmastu farmastøð og/ella farmaavgreiðslu at avgreiða farm. Sí yvirlit og upplatingartíðir her.
CBM | Kg | Kr. u. MVG | Kr v. MVG |
*0,001 - 0,120 | *0 - 30 | 36 | 45 |
*0,121 - 0,250 | *31 - 50 | 44 | 55 |
0,251 - 0,400 | 51 - 90 | 60 | 75 |
0,401 - 0,500 | 91 - 120 | 76 | 95 |
0,501 - 0,600 | 121 - 150 | 88 | 110 |
0,601 - 0,700 | 151 - 200 | 100 | 125 |
0,701 - 0,800 | 201 - 250 | 124 | 155 |
0,801 - 1,000 | 251 - 300 | 152 | 190 |
1,001 - 1,250 | 301 - 350 | 164 | 205 |
1,251 - 1,500 | 351 - 400 | 192 | 240 |
1,501 - 1,750 | 401 - 450 | 220 | 275 |
1,751 - 2,000 | 451 - 500 | 248 | 310 |
2,001 - 2,250 | 501 - 600 | 276 | 345 |
2,251 - 2,500 | 601 - 700 | 304 | 380 |
2,501 - 2,750 | 701 - 800 | 332 | 415 |
2,751 - 3,000 | 801 - 900 | 356 | 445 |
3,001 - 3,250 | 901 - 1000 | 384 | 480 |
3,251 - 3,500 | 1001 - 1100 | 412 | 515 |
3,501 - 3,750 | 1101 - 1200 | 440 | 550 |
3,751 - 4,000 | 1201 - 1300 | 468 | 585 |
4,001 - 4,250 | 1301 - 1400 | 496 | 620 |
4,251 - 4,500 | 1401 - 1500 | 524 | 655 |
4,501 | - | pr. cbm 116,00 | pr. cbm 145,00 |
- | 1501 | pr. tons 348,00 | pr. tons 435,00 |
Livandi seyður** | - | 300** | 375** |
*Fyrsta kolli kostar kr. 36,00. Eru fleiri kolli og treytirnar uppfyltar, er prísurin kr. 24,00 pr. kolli + MVG.
Fyri óhandigan farm verður 15% lagt afturat prísinum. Prísirnir eru galdandi við okkara vanligu farmaleiðum.
Prísir fyri føraraleysir bilar
Bilar uttan førara | Prísur |
Suðuroyðarleiðin | 280 |
Styttri leiðir | 200 |
GEVIÐ GÆTUR! Hvørja ferð føraraleysir bilar yvir 5m. í longd skulu koyrast umborð ella í land kostar hetta 200 kr. eyka.
Styttri leiðir:
- 56 Klaksvík - Syðradalur
- 58 Hvannasund - Svínoy/Fugloy
- 60 Skopun - Gamlarætt
- 61 Gamlarætt - Hestur
- 66 Sandur - Skúvoy
- 90 Tórshavn - Nólsoy
Prísir fyri trailarar
Trailarar | Prísur |
Leysur trailari | 1.770 |
Trailari v/forvogni ella lastbilur v/anhangara | 1.100 |
Er trailari breiðari enn 2,5 m og/ella eru longri enn 18,75 m, verður goldið vanligan prís + 100%.
Allir leysir trailarar skulu sendast sum farmur, og skal farmabræv íroknað MVG skrivast upp á hesar á farmastøðunum.
Hvørja ferð leysur trailari skal koyrast umborð ella í land kostar hetta 200 kr. eyka.
Serflutningur
Víst verður til Farmastøðina um fyrispurningar eru um prís á serflutningi. Sí yvirlit yvir Farmastøðir her.
Størri flutningstól (gravmaskinur, dumparar, kranar v.m.)
Flutningstól, sum krevja eyka arbeiði og/ella eyka pláss, tvs. eru breiðari enn 250 cm og/ella eru longri enn 18,75 m, gjalda vanligan prís + 100%.