
Prísir - Oyggjaleiðir
Prísskipanin hjá Strandfaraskipum Landsins
Á oyggjaleiðunum eru trý sløg av ferðaseðlum:
Staðprísur – kostnaðurin fyri teg, ið keypir ferðaseðil við fráferð
Netprísur – kostnaðurin fyri teg, ið keypir ferðaseðil á booking.ssl.fo.
Netprísur (búsitandi í Føroyum) – kostnaðurin fyri teg, ið keypir á www.booking.ssl.fo og ert búsitandi í Føroyum.
Fyri at tryggja sær prís sum fastbúgvandi í bíleggingarskipanini, er neyðugt at stovna sær brúkara, og at vátta sín bústað við p-tali, áðrenn tú bíleggur.
Brúkaravegleiðingar til hvussu hetta skal gerast eru at finna her:
Sí eisini okkara keyps- og bíleggingartreytir her:
*Fastbúgvandi í Føroyum hava tó altíð rætt til lægsta prís við keyp á staðnum, um galdandi prógv verður víst. Galdandi prógv er antin talgilda borgarakortið í Skjáttuni, ella bústaðarváttan frá kommununi.
ÁRSKORT: Í okkara bíleggingarskipan hevur tú eisini møguleikan at keypa tær árskort til antin bil ella persón, ið gevur tær avsláttur, tá tú bíleggur ferðaseðil. Jú oftari tú ferðast, jú bíligari gerst ferðaseðilin.
Sí prísyvirlitið niðanfyri:
Les meira um árskort her:
| Leið 7 (Tórshavn - Tvøroyri) | |||
| Goldið verður til Tvøroyarar og goldið verður til Havnar | |||
| Ferðandi til gongu | Staðprísur (keyp á staðnum) | Netprísur | Netprísur (búsitandi) |
| Vaksin | 109 kr. | 88 kr. | 50 kr. |
| Barn | 66 kr. | 53 kr. | 30 kr. |
| Pensjonist | 66 kr. | 53 kr. | 30 kr. |
| Lesandi | 40 kr. | ||
| Akfør | |||
| Motorsúkklur og Prutl < 3,5 | 146 kr. | 117 kr. | 78 kr. |
| Persónakfar < 5,5 | 229 kr. | 183 kr. | 122 kr. |
| Bilur hjá rørslutarnaðum( gjalda sum persónakfar <5,5 óansæð stødd | 229 kr. | 183 kr. | 122 kr. |
| Persónakfar < 7 | 291 kr. | 233 kr. | 155 kr. |
| Persónbilur við húsvogni < 11 | 458 kr. | 366 kr. | 244 kr. |
| Persónbilur við húsvogni < 15 | 625 kr. | 500 kr. | 333 kr. |
| Persónbilur við húsvogni < 18,75 | 781 kr. | 625 kr. | 416 kr. |
| Persónbilur við húsvogni > 18,75 | 1171 kr. | 937 kr. | 625 kr. |
| Persónbilur v/viðfestisvogni < 11 m | 458 kr. | 366 kr. | 244 kr. |
| Persónbilur v/viðfestisvogni > 11 m | 687 kr. | 550 kr. | 366 kr. |
| Persónbilur v/bátavogni við kappróðrarbáti | 458 kr. | 366 kr. | 244 kr. |
| Vøru-/ Lastbilur 5,5 - 11 | 736 kr. | 589 kr. | 393 kr. |
| Vøru-/ Lastbilur < 15 | 1004 kr. | 803 kr. | 535 kr. |
| Vøru-/ Lastbilur < 18,75 | 1254 kr. | 1004 kr. | 669 kr. |
| Vøru-/ Lastbilur > 18,75 | 2509 kr. | 2007 kr. | 1338 kr. |
| Bussur 5,5 < 11 | 544 kr. | 435 kr. | 290 kr. |
| Bussur < 15 | 741 kr. | 593 kr. | 395 kr. |
| Bussur < 18.75 | 927 kr. | 741 kr. | 494 kr. |
| Bussur > 18.75 | 1854 kr. | 1483 kr. | 989 kr. |
| * akfør breiddri enn 2,5 metrar gjalda dupult | |||
| Árskort | |
| Árligur kostnaður fyri árskort | |
| Vaksin | 125 kr. |
| Barn | 75 kr. |
| Pensjonist | 75 kr. |
| Akfør | |
| Motorsúkklur og Prutl < 3,5 | 194 kr. |
| Persónakfar < 5,5 | 305 kr. |
| Bilur hjá rørslutarnaðum-gjalda sum persónakfar <5,5 óansæð stødd | 305 kr. |
Árskort avsláttarstigi*(í krónum) | ||||||
| Ferðafólk | Túrur 1-10 | Túrur 11-20 | Túrur 21-30 | Túrur 31-40 | Túrur 41-335 | 336+ túrar |
| Vaksin | 42,50 | 36,12 | 30,71 | 26,10 | 25,00 | 0,00 |
| Barn | 25,50 | 21,67 | 18,42 | 15,66 | 15,00 | 0,00 |
| Pensjonist | 25,50 | 21,67 | 18,42 | 15,66 | 15,00 | 0,00 |
| Akfør | ||||||
| Motorsúkklur og Prutl < 3,5 | 66,06 | 56,15 | 47,73 | 40,57 | 38,86 | 0,00 |
| Persónakfar < 5,5 | 103,81 | 88,24 | 75,00 | 63,75 | 61,07 | 0,00 |
| Bilur hjá rørslutarnaðum( gjalda sum persónakfar <5,5 óansæð stødd | 103,81 | 88,24 | 75,00 | 63,75 | 61,07 | 0,00 |
*Tá ið tú rindar fyri ferðaseðil í bíleggignarskipanini, rundar skipanin endaliga prísin upp ella niður, til runt tal.
| Leið 36 (Mykines) | |||
| Goldið verður út og goldið verður inn hvør sær. | |||
| Ferðandi til gongu | Staðprísur (keyp á staðnum | Netprísur | Netprísur (búsitandi) |
| Vaksin | 153 kr. | 123 kr. | 70 kr. |
| Barn | 88 kr. | 70 kr. | 40 kr. |
| Pensjonist | 88 kr. | 70 kr. | 40 kr. |
| Lesandi | 56 kr. | ||
| Árskort | |
| Árligur kostnaður fyri árskort | |
| Vaksin | 175 kr. |
| Barn | 100 kr. |
| Pensjonist | 100 kr. |
Árskort avsláttarstigi*(í krónum) | ||||||
| Ferðafólk | Túrur 1-10 | Túrur 11-20 | Túrur 21-30 | Túrur 31-40 | Túrur 41-335 | Túrur 336+ |
| Vaksin | 59,50 | 50,57 | 42,99 | 36,54 | 35,00 | 0,00 |
| Barn | 34,00 | 28,90 | 24,56 | 20,88 | 20,00 | 0,00 |
| Pensjonist | 34,00 | 28,90 | 24,56 | 20,88 | 20,00 | 0,00 |
*Tá ið tú rindar fyri ferðaseðil í bíleggignarskipanini, rundar skipanin endaliga prísin upp ella niður, til runt tal.
Leið 56 (Klaksvík - Kalsoy)*Leið 58 (Hvannasund - Svínoy/Fugloy)Leið 90 (Tórshavn - Nólsoy) | |||
| Prísirnir, sum eru vístir, eru fyri retuferð. Goldið verður út, men goldið verður ikki inn. Tó skal bíleggjast báðar vegir. | |||
| Ferðandi til gongu | Staðprísur (keyp á staðnum) | Netprísur | Netprísur (búsitandi) |
| Vaksin | 131 kr. | 105 kr. | 60 kr. |
| Barn | 88 kr. | 70 kr. | 40 kr. |
| Pensjonist | 88 kr. | 70 kr. | 40 kr. |
| Lesandi | 48 kr. | ||
| Akfør | |||
| Motorsúkklur og Prutl < 3,5 | 214 kr. | 171 kr. | 114 kr. |
| Persónakfar < 5,5 | 336 kr. | 269 kr. | 179 kr. |
| Bilur hjá rørslutarnaðum( gjalda sum persónakfar <5,5 óansæð stødd | 336 kr. | 269 kr. | 179 kr. |
| Persónakfar < 7 | 428 kr. | 342 kr. | 228 kr. |
| Persónbilur við húsvogni < 11 | 672 kr. | 538 kr. | 359 kr. |
| Persónbilur við húsvogni < 15 | 917 kr. | 733 kr. | 489 kr. |
| Persónbilur við húsvogni < 18,75 | 1146 kr. | 917 kr. | 611 kr. |
| Persónbilur við húsvogni > 18,75 | 1719 kr. | 1375 kr. | 917 kr. |
| Persónbilur v/viðfestisvogni < 11 m | 672 kr. | 538 kr. | 359 kr. |
| Persónbilur v/viðfestisvogni > 11 m | 1008 kr. | 807 kr. | 538 kr. |
| Persónbilur v/bátavogni við kappróðrarbáti | 672 kr. | 538 kr. | 359 kr. |
| Vøru-/ Lastbilur 5,5 - 11 | 1472 kr. | 1178 kr. | 785 kr. |
| Vøru-/ Lastbilur < 15 | 2007 kr. | 1606 kr. | 1071 kr. |
| Vøru-/ Lastbilur < 18,75 | 2509 kr. | 2007 kr. | 1338 kr. |
| Vøru-/ Lastbilur > 18,75 | 5018 kr. | 4014 kr. | 2676 kr. |
| Bussur 5,5 < 11 | 1088 kr. | 870 kr. | 580 kr. |
| Bussur < 15 | 1483 kr. | 1186 kr. | 791 kr. |
| Bussur < 18.75 | 1854 kr. | 1483 kr. | 989 kr. |
| Bussur > 18.75 | 3707 kr. | 2966 kr. | 1977 kr. |
*Einans smærri akfør og prutl kunnu flytast á leið 58. Flutningur av akførum skal avtalast við manningina umborð. Sí nærri kunning á ferðaætlanini fyri leið 58 her: ** akfør breiddri enn 2,5 metrar gjalda dupult | |||
| Árskort | |||
| Árligur kostnaður fyri árskort | |||
| Vaksin | 75 kr. | ||
| Barn | 50 kr. | ||
| Pensjonist | 50 kr. | ||
| Akfør | |||
| Motorsúkklur og Prutl < 3,5 | 143 kr. | ||
| Persónakfar < 5,5 | 224 kr. | ||
| Bilur hjá rørslutarnaðum( gjalda sum persónakfar <5,5 óansæð stødd | 224 kr. | ||
Árskort avsláttarstigi*í krónum | ||||||
| Prísurin, ið er upplýstur niðanfyri, er fyri kostnaðin av einvegis ferðaseðli. | ||||||
| Ferðafólk | Túrur 1-10 | Túrur 11-20 | Túrur 21-30 | Túrur 31-40 | Túrur 41-335 | Túrur 336+ |
| Vaksin | 51,00 | 43,34 | 36,84 | 31,32 | 30,00 | 0,00 |
| Barn | 34,00 | 28,90 | 24,56 | 20,88 | 20,00 | 0,00 |
| Pensjonist | 34,00 | 28,90 | 24,56 | 20,88 | 20,00 | 0,00 |
| Akfør | ||||||
| Motorsúkklur og Prutl < 3,5 | 48,48 | 41,21 | 35,03 | 29,77 | 28,52 | 0,00 |
| Persónakfar < 5,5 | 76,19 | 64,76 | 55,04 | 46,79 | 44,81 | 0,00 |
| Bilur hjá rørslutarnaðum( gjalda sum persónakfar <5,5 óansæð stødd | 76,19 | 64,76 | 55,04 | 46,79 | 44,81 | 0,00 |
*Tá ið tú rindar fyri ferðaseðil í bíleggignarskipanini, rundar skipanin endaliga prísin upp ella niður, til runt tal.
*Leið 61 (Gamlarætt - Hestur)**Leið 66 (Sandur - Skúvoy) | |||
| Goldið verður út og goldið verður inn hvør sær. | |||
| Ferðandi til gongu | |||
| Vaksin | 66 kr. | 53 kr. | 30 kr. |
| Barn | 44 kr. | 35 kr. | 20 kr. |
| Pensjonist | 44 kr. | 35 kr. | 20 kr. |
| Lesandi | 24 kr. | ||
| Akfør** | |||
| Motorsúkklur og Prutl < 3,5 | 107 kr. | 86 kr. | 57 kr. |
| Persónakfar < 5,5 | 168 kr. | 134 kr. | 90 kr. |
| Bilur hjá rørslutarnaðum( gjalda sum persónakfar <5,5 óansæð stødd | 168 kr. | 134 kr. | 90 kr. |
| Persónakfar < 7 | 214 kr. | 171 kr. | 114 kr. |
| Persónbilur við húsvogni < 11 | 336 kr. | 269 kr. | 179 kr. |
| Persónbilur við húsvogni < 15 | 458 kr. | 367 kr. | 244 kr. |
| Persónbilur við húsvogni < 18,75 | 573 kr. | 458 kr. | 306 kr. |
| Persónbilur við húsvogni > 18,75 | 859 kr. | 687 kr. | 458 kr. |
| Persónbilur v/viðfestisvogni < 11 m | 336 kr. | 269 kr. | 179 kr. |
| Persónbilur v/viðfestisvogni > 11 m | 504 kr, | 403 kr, | 269 kr. |
| Persónbilur v/bátavogni við kappróðrarbáti | 336 kr. | 269 kr, | 179 kr, |
| Vøru-/ Lastbilur < 11 | 736 kr, | 589 kr. | 393 kr, |
| Vøru-/ Lastbilur < 15 | 1004 kr. | 803 kr. | 535 kr. |
| Vøru-/ Lastbilur < 18,75 | 1254 kr. | 1004 kr. | 669 kr. |
| Vøru-/ Lastbilur > 18,75 | 2509 kr. | 2007 kr. | 1338 kr. |
| Bussur < 11 | 544 kr. | 435 kr. | 290 kr, |
| Bussur < 15 | 741 kr. | 593 kr, | 395 kr. |
| Bussur < 18.75 | 927 kr. | 741 kr. | 494 kr. |
| Bussur > 18.75 | 1854 kr. | 1483 kr. | 989 kr. |
Akfør breiddri enn 2,5 metrar gjalda dupult *Flutningur av akførum á leið 61 skal avtalast við manningina umborð. Sí nærri kunning á ferðaætlanini fyri leið 61 her: **Eingi akfør verða flutt á leið 66, einans ferðafólk. | |||
| Árskort | |
| Árligur kostnaður fyri árskort | |
| Vaksin | 75 kr. |
| Barn | 50 kr. |
| Pensjonist | 50 kr. |
| Akfør | |
| Motorsúkklur og Prutl < 3,5 | 143 kr. |
| Persónakfar < 5,5 | 224 kr. |
| Bilur hjá rørslutarnaðum( gjalda sum persónakfar <5,5 óansæð stødd | 224 kr. |
Árskort avsláttarstigi*í krónum | ||||||
| Túrur 1-10 | Túrur 11-20 | Túrur 21-30 | Túrur 31-40 | Túrur 40-335 | Túrur 336+ | |
| Vaksin | 25,50 | 21,67 | 18,42 | 15,66 | 15,00 | 0,00 |
| Barn | 17,00 | 14,45 | 12,28 | 10,44 | 10,00 | 0,00 |
| Pensjonist | 17,00 | 14,45 | 12,28 | 10,44 | 10,00 | 0,00 |
| Akfør | ||||||
| Motorsúkklur og Prutl < 3,5 | 48,48 | 41,21 | 35,03 | 29,77 | 28,52 | 0,00 |
| Persónakfar < 5,5 | 76,19 | 64,76 | 55,04 | 46,79 | 44,81 | 0,00 |
| Bilur hjá rørslutarnaðum( gjalda sum persónakfar <5,5 óansæð stødd | 76,19 | 64,76 | 55,04 | 46,79 | 44,81 | 0,00 |
*Tá ið tú rindar fyri ferðaseðil í bíleggignarskipanini, rundar skipanin endaliga prísin upp ella niður, til runt tal.