M/F Hasfjord
Tekniskar útgreiningar | |
Farleið | Skopun - Gamlarætt |
Slag av fari | Farmaskip/Ferðafólkaskip |
Siglingarleið | Vart farvatn |
Byggiár | 1975 |
Byggistaður | Noreg |
Tilfar | Stál |
Ferðafólk | 12 |
Akfør | |
Arbeiðsferð | 11,9 - 8,5 míl |
Longd overall | 40,77 m |
Breidd | 9,5 m |
Dýpd | 4,0 m |
BRT | 686 t |
NRT | 320 t |
Høvuðsmotorur | Wichmann |
Verksmiðja | |
Byggiár | |
Megi á høvuðsmotori | |
Klassi | Det Norske Veritas |